Ranking coloca USP como melhor universidade da América Latina; veja top 10
A USP (Universidade de São Paulo) lidera a lista das melhores universidades latino-americanas, segundo novo ranking publicado nesta quarta-feira (13) pela instituição britânica QS (Quacquarelli Symonds). A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), que subiu da 19ª posição em 2011 para a 8ª neste ano, completam a lista das brasileiras no top 10.
Foto 1 de 10 - 1ª posição: USP (Universidade de São Paulo), Brasil Marcos Santos/USP Imagens
Top 10 universidades latino-americanas
| Posição/2012 | Instituição | País | Posição/2011 | 
| 1 | USP (Universidade de São Paulo) | Brasil | 1 | 
| 2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 2 | 
| 3 | Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) | Brasil | 3 | 
| 4 | Universidad de Chile | Chile | 4 | 
| 5 | Unam (Universidad Nacional Autónoma de México) | México | 5 | 
| 6 | Universidad de Los Andes Colombia | Colômbia | 6 | 
| 7 | Itesm (Tecnológico de Monterrey) | México | 7 | 
| 8 | UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) | Brasil | 19 | 
| 9 | Universidad de Concepción | Chile | 12 | 
| 10 | Usach (Universidad de Santiago de Chile) | Chile | 21 | 
- Fonte: QS (Quacquarelli Symonds)
 
De acordo com o instituto, a forte presença brasileira é causada por um “esforço nacional” para aumentar o acesso ao ensino superior –o que seria demonstrado pelo fato de as matrículas terem sido triplicadas na última década – e incentivo a pesquisas acadêmicas.
Top 10 universidades - Brasil
| Posição 2012 Brasil  | 
     Posição 2012 Am. Latina  | 
     Instituição | Posição 2011 Am. Latina  | 
    
| 1 | 1 | USP (Universidade de São Paulo) | 1 | 
| 2 | 3 | Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) | 3 | 
| 3 | 8 | UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) | 19 | 
| 4 | 13 | UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) | 10 | 
| 5 | 14 | UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) | 14 | 
| 6 | 15 | Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) | 31 | 
| 7 | 17 | Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) | 16 | 
| 8 | 18 | PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) | 15 | 
| 9 | 25 | UnB (Universidade de Brasília) | 11 | 
| 10 | 28 | PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) | 37 | 
- Fonte: QS (Quacquarelli Symonds)
 
A USP (Universidade de São Paulo) subiu vinte posições e aparece em 158º lugar no ranking inglês THE (Times Higher Education). A lista com as 400 melhores universidades do mundo foi divulgada nesta quarta-feira (3). A USP é a única universidade da América Latina que aparece entre as 200 primeiras colocadas.
Confira as dez primeiras colocadas no ranking THE e veja a posição das brasileiras
| Posição | Instituição | País | Pontuação | 
| 1ª | Instituto de Tecnologia da Califórnia | EUA | 95,5 | 
| 2ª | Universidade Stanford | EUA | 93,7 | 
| 3ª | Universidade de Oxford | ING | 93,7 | 
| 4ª | Universidade Harvard | EUA | 93,6 | 
| 5ª | Instituto de Tecnologia de Massachusetts | EUA | 93,1 | 
| 6ª | Universidade Princeton | EUA | 92,7 | 
| 7ª | Universidade de Cambridge | ING | 92,6 | 
| 8ª | Imperial College London | ING | 90,6 | 
| 9ª | Universidade da Califórnia, Berkeley | EUA | 90,5 | 
| 10ª | Universidade de Chicago | EUA | 90,4 | 
| 158ª | Universidade de São Paulo | BRA | 50,5 | 
| 251-275 | Universidade Estadual de Campinas | BRA | Não divulgada | 

Nenhum comentário:
Postar um comentário