| ID  |  Nome | Série |  | 
|  140030  |  ADRIANO CUNHA DE ARAUJO |  1 |  
 | 
|  140023  |  ANA CAROLINA FONSECA |  1 |  
 | 
|  140043  |  BRUNO LEONARDO PONTES |  1 |  
 | 
|  140039  |  ENRICO NEVES |  1 |  
 | 
|  80841  |  GABRIELLA GIOVANNA SOUZA DE LIMA |  1 |  
 | 
|  140032  |  HENRIQUE G. DE MESQUITA |  1 |  
 | 
|  140040  |  HENRIQUE SAMPAIO CARVALHO |  1 |  
 | 
|  140033  |  IZA PAULA DE LIMA |  1 |  
 | 
|  140035  |  JACOBUS L. DE JAGER |  1 |  
 | 
|  140045  |  JESSICA RIBEIRO |  1 |  
 | 
|  140034  |  JESSICA SUEMY |  1 |  
 | 
|  80887  |  JOÃO PEDRO RODRIGUES XAVIER |  1 |  
 | 
|  88234  |  JONAS PEREIRA FALCÃO |  1 |  
 | 
|  140029  |  JOSÉ CESAR DA FONSECA JUNIOR |  1 |  
 | 
|  140024  |  JUAN EDUARDO RODRIGUES |  1 |  
 | 
|  140038  |  JULIA DO ROSÁRIO ZUARDI |  1 |  
 | 
|  88101  |  LUAN CARLOS BRASIL BARBOSA |  1 |  
 | 
|  140028  |  MATHEUS CATELAN |  1 |  
 | 
|  140031  |  MATHEUS LOPES RIBEIRO |  1 |  
 | 
|  80972  |  MATHEUS PICANÇO LIMA GOMES |  1 |  
 | 
|  140026  |  MIGUEL NÔVO |  1 |  
 | 
|  140042  |  NATAN LOPES DA CUNHA FILHO |  1 |  
 | 
|  140046  |  OSCAR VALENZUELA |  1 |  
 | 
|  140047  |  PEDRO HENRIQUE FERREIRA GUIMARÃES |  1 |  
 | 
|  140036  |  PEDRO PAULO ABRÃO |  1 |  
 | 
|  88296  |  ROBERTO NASCIMENTO LUCENA |  1 |  
 | 
|  140041  |  THAIS COHEN CHALUB |  1 |  
 | 
|  140037  |  VANESSA SILVA LEITE |  1 |  
 | 
|  80857  |  VITÓRIA DOS SANTOS BARBOSA |  1 |  
 | 
|  140044  |  WEI TSU HAVIM CHANG COLARES |  1 |  
 | 
|  184936  |  ALBERT LUCAS SOUSA EGAS SOARES |  2 |  | 
|  170834  |  AMANDA DA SILVA CAMPOS |  2 |  
 | 
|  170789  |  ANA ESTHER MUNIZ SABBÁ GUIMARÃES |  2 |  
 | 
|  170794  |  ARTHUR VELOSO GOUVEIA DE MELO |  2 |  
 | 
|  187799  |  BÁRBARA AZEVEDO CAMARA COELHO |  2 |  
 | 
|  187785  |  BRYAN DELMOND SILVA |  2 |  
 | 
|  170799  |  DANIEL DAVID FRANCO PEREIRA |  2 |  
 | 
|  170840  |  DIEGO BARROS ALBUQUERQUE |  2 |  
 | 
|  184948  |  FELIPE GUERREIRO DE MELO |  2 |  
 | 
|  187789  |  GIULIAN PASSOS ARRUDA |  2 |  
 | 
|  187790  |  IGOR MAKIO BRASIL KANEHIRA |  2 |  
 | 
|  187801  |  IGOR NUNES SAMPAIO |  2 |  
 | 
|  170807  |  INGRID JORDANA DABELA DE OLIVEIRA COSTA |  2 |  
 | 
|  170801  |  IRMA CSASZNIK |  2 |  
 | 
|  170844  |  ISABELA DOMINIAK SOARES |  2 |  
 | 
|  187781  |  JULIANY PIRES FIGUEIREDO |  2 |  
 | 
|  187803  |  JULIO CÉZAR BASILIO ALVES |  2 |  
 | 
|  187804  |  KAIQUE ANTÔNIO SILVA LEMOS |  2 |  
 | 
|  187793  |  LEONARDO AMORIM FERRAZ |  2 |  
 | 
|  170857  |  LUCAS ROMÃO MACIEL |  2 |  
 | 
|  170827  |  LUISA MARIA ROCHA MIRANDA BRAGA |  2 |  
 | 
|  170820  |  RAFAEL EDUARDO ELLER |  2 |  
 | 
|  170845  |  VANESSA SERRA CARNAÚBA FEITOZA |  2 |  
 | 
|  187796  |  VLADIMIR KUVSHINCHIKAOV |  2 |  
 | 
|  187808  |  WALLACE SILVA SANT’ ANNA SOUZA |  2 |  
 | 
|  170625  |  AGUINALDO JOSÉ MENDES DE SOUSA FILHO |  3 |  
 | 
|  93499  |  ÂNGELO VALCÁCIO DE MEDEIROS |  3 |  
 | 
|  93439  |  ARTHUR YVES PEREIRA |  3 |  
 | 
|  93483  |  AUGUSTO CUNHA DE ARAÚJO |  3 |  
 | 
|  93466  |  BRENO ARAUJO DE FARIA |  3 |  
 | 
|  93426  |  CAIO EDDIE DE MELO ALVES |  3 |  
 | 
|  93485  |  CAROLINA CARVALHO TAVARES |  3 |  
 | 
|  93507  |  CAROLINA SILVA BIZOTTO |  3 |  
 | 
|  93458  |  ESTEVAM NICOLAS CHEN |  3 |  
 | 
|  93480  |  GABRIEL DA SILVA GONÇALVES |  3 |  
 | 
|  93495  |  HAMILTON GOMES DE SANTANA NETO |  3 |  
 | 
|  170708  |  JESSYKA HELIZIANNE ALVES NASCIMENTO |  3 |  
 | 
|  93437  |  JOÃO LUCAS COELHO CANTUÁRIA DOS REIS |  3 |  
 | 
|  93435  |  JORGE JUNIO PEDROSO JORDÃO |  3 |  
 | 
|  93442  |  LAURA MELO NASCIMENTO |  3 |  
 | 
|  93464  |  LOUISE MARIA DE SOUZA AZEVEDO |  3 |  
 | 
|  93487  |  LUANA DE BRITO ANTON |  3 |  
 | 
|  93501  |  LUCAS XIMENES DE OLIVEIRA |  3 |  
 | 
|  93447  |  MARCO ANTÔNIO NASCIMENTO |  3 |  
 | 
|  93473  |  MATHEUS DE SOUZA CERVEIRA PEREIRA |  3 |  
 | 
|  93449  |  PAULO ROBERTO OLIVEIRA MARTINS |  3 |  
 | 
|  93422  |  RAFAEL CARVALHO DE CASTRO |  3 |  
 | 
|  93491  |  VICTOR RIPARDO SIQUEIRA |  3 |  
 | 
|  93478  |  WEI TZAN HACKAN CHANG COLARES |  3 |  
 | 
|  140003  |  ALEX SOITY NISHIWAKI |  9 |  
 | 
|  140000  |  ALY MOHAMED SAAD FILHO |  9 |  
 | 
|  139994  |  ANA CAROLINAQUEIROZ C. DA SILVA |  9 |  
 | 
|  140005  |  BETINA GURTSEVER |  9 |  
 | 
|  139998  |  CAROLINA SAYURI SASAI |  9 |  
 | 
|  140018  |  DAVID FRANCISCO ALVES |  9 |  
 | 
|  140015  |  EIKE GOMES |  9 |  
 | 
|  140011  |  FERNANDA MOLLES |  9 |  
 | 
|  88797  |  FLÁVIO MACÊDO EVANGELISTA |  9 |  
 | 
|  140014  |  JOÃO PEDRO F. FERNANDES |  9 |  | 
|  139990  |  LEONARDO PERES DE MELO |  9 |  
 | 
|  88698  |  LILANDRA ANGELA ALMEIDA MELO |  9 |  
 | 
|  139999  |  LOUISE MAKAREM OLIVEIRA |  9 |  | 
|  140012  |  LUCAS FLORÊNCIO |  9 |  
 | 
|  140020  |  MARIANE AZEVEDO DE OLIVEIRA |  9 |  
 | 
|  139993  |  MATHEUS BENJAMIM POTO |  9 |  
 | 
|  139989  |  MYLENA MIKI LOPES |  9 |  
 | 
|  139997  |  PAULA ELWING TORRES |  9 |  
 | 
|  139996  |  SEGIO LUIZ B. OLIVEIRA |  9 |  
 | 
|  140016  |  SILAS B. NETO |  9 |  
 | 
|  140004  |  THAIS R DE A. RIBEIRO |  9 |  
 | 
|  88523  |  WALTER AMAZONAS T. DA SILVA |  9 |  
 | 
|  88788  |  YURI DA SILVA E SILVA |  9 |  
 | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário